💰 TỔNG KẾT THU CHI
Chuyến Vũng Tàu 8-9/11/2025
| Hạng mục | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|
| 📥 THU CHUYẾN ĐI | ||
| Thu từ 14 người (1.75M/người) | 24.500.000đ | ✅ |
| Sếp Nghĩa sponsor tôm tít | 5.000.000đ | ✅ |
| Tổng thu | 29.500.000đ | |
| 📤 CHI CHUYẾN ĐI | ||
| Villa (1 đêm) | 7.000.000đ | ✅ |
| BBQ + Tôm tít | 14.000.000đ | ✅ |
| Trưa ngày 1 | 1.961.000đ | ✅ |
| Bia & Snack | 1.912.000đ | ✅ |
| Bộ bài | 50.000đ | ✅ |
| Bánh sinh nhật | 500.000đ | ✅ |
| Bánh bông lan (cho team) | 336.000đ | ✅ |
| Ăn sáng ngày 2 | 600.000đ | ✅ |
| Cà phê sáng | 0đ | Sếp Nghĩa khao |
| Trưa ngày 2 | 1.884.000đ | ✅ |
| Tổng chi | 28.243.000đ | |
| 💵 SỐ DƯ CHUYẾN ĐI | 1.257.000đ | ✅ |
🎉 Chuyến đi thành công!
Chi phí đúng 1.75M/người như cam kết
Tiết kiệm được 1.162M so với dự kiến